Kavel prijzen
Kavel nr. | Huis nr | Grond opp. m2 | Prijs excl. BTW | BTW | Prijs incl. BTW |
1 | ntb | 670 m2 | verkocht | ||
2 | ntb | 993 m2 | Verkocht | ||
3 | ntb | 726 m2 | Verkocht | ||
4 | ntb | 993 m2 | Verkocht | ||
5 | ntb | 859 m2 | verkocht | ||
6 | ntb | 592 m2 | Verkocht | ||
7 | ntb | 859 m2 | Verkocht | ||
8 | ntb | 1048 m2 | Verkocht | ||
9 | ntb | 770 m2 | Verkocht | ||
10 | ntb | 902 m2 | Verkocht | ||
11 | ntb | 979 m2 | Verkocht | ||
12 | ntb | 853 m2 | Verkocht | ||
13 | ntb | 903 m2 | Verkocht | ||
14 | ntb | 626 m2 | Verkocht | ||
15 | ntb | 850 m2 | Verkocht | ||
16 | ntb | 1097 m2 | Verkocht | ||
17 | ntb | 513 m2 | Verkocht | ||
18 | ntb | 1180 m2 |
Verkocht |
|
|
19 | ntb | 910 m2 | Verkocht | ||
20 | ntb | 654 m2 | Verkocht | ||
21 | ntb | 600 m2 | Verkocht | ||
22 | ntb | 728 m2 | Verkocht | ||
23 | ntb | 732 m2 | Verkocht | ||
24 | ntb | 723 m2 | Verkocht | ||
25 | ntb | 732 m2 | Verkocht | ||
26 | ntb | 708 m2 | Verkocht | ||
27 | ntb | 694 m2 | Verkocht | ||
28 | ntb | 1277 m2 | Verkocht | ||
29 | ntb | 908 m2 | Verkocht |
|
|
30 | ntb | 752 m2 | Verkocht | ||
31 | ntb | 634 m2 | Verkocht | ||
32 | ntb | 620 m2 | verkocht | ||
33 | ntb | 659 m2 | Verkocht | ||
34 | ntb | 686 m2 | Verkocht | ||
35 | ntb | 459 m2 | verkocht | ||
36 | ntb | 582 m2 | verkocht | ||
37 | ntb | 546 m2 | Verkocht | ||
38 | ntb | 765 m2 | Verkocht | ||
39 | ntb | 598 m2 | Verkocht | ||
40 | ntb | 598 m2 | Verkocht | ||
41 | ntb | 650 m2 | Verkocht | ||
42 | ntb | 700 m2 | Verkocht | ||
43 | ntb | 809 m2 | verkocht | ||
44 | ntb | 673 m2 | Verkocht | ||
45 | ntb | 673 m2 | verkocht | ||
46 | ntb | 673 m2 | verkocht | ||
47 | ntb | 702 m2 | verkocht | ||
48 | ntb | 673 m2 | verkocht | ||
49 | ntb | 556 m2 | verkocht | ||
50 | ntb | 679 m2 | verkocht | ||
51 | ntb | 780 m2 | Verkocht |
Bij de prijzen is inbegrepen:
- Notariskosten (inclusief kadasterkosten) over de grond.
Niet inbegrepen is:
- Met de hypotheek verband houdende kosten, zoals afsluitprovisie en notariskosten;
- Aansluitkosten nutsvoorzieningen.
Algemeen
- De prijzen staan vast tot 1 januari 2023.
- Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
- Inkoop activa vereninging 2022 1.735,- , jaarcontributie 2022 992,-
- Deelname aan de aanleg van glasvezel is verplicht, kosten hiervoor zijn 3.025,- (incl btw)
- Op enkele kavels mogen bungalows geplaats worden met twee lagen. Er zijn er 17 gestitueerd maar er mogen er maximaal 10 gebouwd worden. De 10 tweelaagse bungalows zijn heden gereserveerd. Het is dus niet meer mogelijk op de overgebleven kavels een tweelaagse bungalow te realiseren.
- Alle gegevens onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen.
Contact
{contact-2-bedrijfsnaam}{contact-2-adres}
{contact-2-postcode} {contact-2-plaats}
{contact-2-tel}
{contact-2-email}